全国免费客服电话 13606179493
无锡世敖科技有限公司
官小莉:13606179493
技术支持:18020502577
公司固话:0510-66889962
地址:无锡市新吴区招商城路99号
短小型耐高温红外线测温仪 SA10AGW 高频、淬火、热处理、玻璃、金属、线材、离子镀膜、热压烧结、铜、石墨、印染、纺织、造纸、煤炭、化工、炉窑、冶金、钢铁、不光亮金属及其他
产品详情
短小型耐高温红外线测温仪 SA10AGW
产品适用范围
高频、淬火、热处理、玻璃、金属、线材、离子镀膜、热压烧结、铜、石墨、印染、纺织、造纸、煤炭、化工、炉窑、冶金、钢铁、不光亮金属及其他领域。
注意:此款8~14um长波温度传感器对光亮或抛光金属物体测温效果不佳,金属表面须有涂层、油漆、氧化层或黏贴高温胶带方可达到准确的测量效果,如需直接测光亮金属或加热通红的物体的表面温度,可选择短波测温仪,短波测温仪的最高可测3500多摄氏度
产品参数
| 产品名称 | 在线式红外测温仪 | 光谱范围 | 8~14um |
| 防护等级 | IP65 | 发射率 | 0.95固定 |
| 最大电源 | 24VDC | 分辨率 | 0.1°C |
| 最大电流 | <50mA | 工作电源 | 12-24VDC |
| 外壳材料 | 304不锈钢 | 测温精度 | 土1%或士1°C、取最大值 |
| 探头尺寸 | Φ14*28mm | 重复精度 | ±0.5%或±0.5°C、取最大值 |
| 重量 | 48克 | 距离系数比 | 20:1 |
| 输出信号 | 4-20mA | 响应时间 | 75-300ms内可选 |
| 电子盒尺寸 | L=130mm, W=26mm,H=26mm | ||
| 温度范围 | -60~1200°C内温度范围可选 | ||
| 电子盒工作环境 | 0-60°C,10~95%R | ||
| 探头至电子盒引线 | 1.5m(可定制延长) | ||
| 电子盒至末端引线 | 2m(可定制延长) | ||
| 探头工作环境温度 | 0~120°C(可订制耐低温或耐高温180度的探头) | ||
| 探头安装螺纹 | M12 (L=10mm) | ||
产品尺寸

产品选型
| 型号 | SA | |||
| 温度范围 | 10 | 0-100°C | 60 | 0-600°C |
| 15 | 0-150°C | 80 | 0-800°C | |
| 20 | 0-200°C | 100 | 0-1000°C | |
| 30 | 0-300°C | 120 | 0-1200°C | |
| 50 | 0-500°C | |||
| 输出信号 | AGW | 4~20mA | ||
| 温度起测 | 0度起 | |||
| 15 | -20度起(仅限500度以内) | |||
| 20 | -40度起(仅限300度以内) | |||
| 30 | -60度起(仅限200度以内) | |||
例:耐高温型 SA50AGW:0-500°C,4-20mA输出。
上一篇: 短小型快速红外线测温仪 SA10AS
相关推荐