全国免费客服电话 13606179493
无锡世敖科技有限公司
官小莉:13606179493
技术支持:18020502577
公司固话:0510-66889962
地址:无锡市新吴区招商城路99号
SA-X30140A耐高温光纤红外线测温仪 产品概述 SA-X红外测温仪采用光纤进行能量传输,可以有效避免现场的高温高热以及电磁干扰等影响。坚固的不锈钢小探头可以适应多种环境。特
产品详情
SA-X30140A耐高温光纤红外线测温仪
产品概述
SA-X红外测温仪采用光纤进行能量传输,可以有效避免现场的高温高热以及电磁干扰等影响。坚固的不锈钢小探头可以适应多种环境。
特点:探头耐高温、抗电磁干扰现场温度显示、多种参数现场调节温度范围可扩展坚实耐用,符合IP65(NEMA4)标准。
应用领域
焊接、锻造、退火、淬火、熔炼、热轧、盘条、镀锌、镀锡、焦炉、烧结、玻璃、炉窑、热冲压、真空炉、多晶硅、热风炉、高频加热、炉温控制、耐火材料、单晶硅拉晶、棒材与板材。
产品参数
| 测量参数 | |||
| 温度范围 | 300~1400°C | 400~1600°C | 600~2000°C |
| 测量波长 | 1.6um | 1.6um | 1.6um |
| 距离系数 | 120:1 | ||
| 系统精度 | 士1%或±2°C(取大值)(环温:23土5°C) | ||
| 重复精度 | 士0.5%或士1°C(取大值)(环温:23土5°C) | ||
| 温度分辨率 | 1°C | ||
| 响应时间 | <10ms (95%) | ||
| 信号处理 | 发射率、峰值保持、平均时间、输出范围等 | ||
| 探头光纤长度 | 1m/3m/6m/12m/20m (可选) | ||
| 基本参数 | |||
| 环境等级 | IP65(NEMA-4) | ||
| 环境温度 | 探头光纤:-20~125°C/处理单元:-10~65°C | ||
| 相对湿度 | 10~95%(不结露) | ||
| 重量 | 120g+500g | ||
| 电参数 | |||
| 模拟输出 | 4~20mA | ||
| 最大环路阻抗 | 750Ω(24VDC时) | ||
| 电源供应 | 12~24VDC 100mA | ||
产品选型
| 型号 | SA | |
温度范围 | X30140 | 300~1400°C(波长1.6um) |
| X40160 | 400~1600°C(波长1.6um) | |
| X60200 | 600~2000°C(波长1um) | |
输出信号 | A | 4~20mA |
| AR | 4~20mA和RS485同时输出 | |
镜头 | / | 标配镜头SF |
| C | 近焦镜头CF | |
光纤长度 | -1 | 1m光纤 |
| -3 | 3m光纤 | |
| -6 | 6m光纤 | |
| -12 | 12m光纤 | |
| -20 | 20m光纤 | |
SA-X30140ARC-1:300~1400°C,4~20mA输出和RS485同时输出,近焦镜头CF,光纤长度:(一米)
注意:温度范围可随意定制,下单定制前请联系客服。
产品尺寸



下一篇: SAH314A经济型同轴激光红外线测温仪
相关推荐