全国免费客服电话 13606179493
无锡世敖科技有限公司
官小莉:13606179493
技术支持:18020502577
公司固话:0510-66889962
地址:无锡市新吴区招商城路99号
产品详情
单色目视瞄准红外线测温仪
产品概述
SA-MS红外测温仪采用目视瞄准,可以方便的观察测量点的准确位置,并特别标志出最佳的测量距离,适合于需要精确定点测量的小目标的温度。
适用范围
主要应用领域:冶金、窑炉、耐火材料、加热炉、半导体行业等.
产品参数
| 基本参数 | |
| 环境等级 | IP65(NEMA-4) |
| 环境温度 | 0-60°C |
| 储存温度 | -20-80°C |
| 相对湿度 | 10一95%,不结露 |
| 重量 | 520g |
| 材料 | 不锈钢 |
| 尺寸 | Φ58 mmx180 mm |
| 直径 | 57mm |
| 振动 | IEC68-2-6:任意轴11-200 Hz.3G |
| 冲击 | IEC 68-2-27:任意轴 11ms.5 |
| 输出信号 | 4-20mA/RS485输出 |
| 最大环路阻抗 | 750Ω |
| 电源供应 | 24VDC 1A |
| 距离系数 | 250:1 |
| 响应时间 | 10ms (95%) |
| 系统精度 | 土1%或±2°C(取大值)(环温:23±5°C) |
| 重复精度 | ±0.5%或±1°C(取大值)(环温:23±5°C) |
| 温度分辨率 | 1°C |
| 温度系数 | ±0.05%/K或±0.05K/K |
| 发射率 | 0.100-1.099 步长0.001 |
| 接线方式 | 侧出线,高度72mm,(含电缆插头为110mm) |
产品选型
| 型号 | 温度范围 | 输出信号 | 光谱范围 |
| SA-MS24140A | 240°C-1400°C | 4-20mA | 1.6um |
| SA-MS24140AR | 240°C-1400°C | 4-20mA+RS485 | 1.6um |
| SA-MS30180A | 300°C-1800°C | 4-20mA | 1.6um |
| SA-MS30180AR | 300°C-1800°C | 4-20mA+RS485 | 1.6um |
| SA-MS60200A | 600°C-2000°C | 4-20mA | 1.0um |
| SA-MS60200AR | 600°C-2000°C | 4-20mA+RS485 | 1.0um |
| SA-MS70260A | 700°C-2600°C | 4-20mA | 1.0um |
| SA-MS70260AR | 700°C-2600°C | 4-20mA+RS485 | 1.0um |

上一篇: SA-CH3513X远距离型红外测温仪
相关推荐