全国免费客服电话 13606179493
13665156968 无锡世敖科技有限公司
商务联系人:官小莉
联系电话:13606179493/13665156968
电子邮箱:80485105@qq.com
公司地址:江苏省无锡市新吴区招商城路99号
温度范围:-40~2000°C(范围可选), 测量精度:±1%, 输出信号: 4-20mA; 响应时间:150ms (8-14μm), 10ms(1.6μm、1μm) ; 光谱范围:8-14μm,1.6μm,1μm; 距离比 150:1(1.6μm、1μm), 55:1 (8-14μm) ; 默认IP65防护等级; 使用环境:0~60℃,
产品详情
两线制拨码红外测温仪SA-H60A
产品概述
SA-H系列高精度两线制红外测温仪集高性能的非接触温度测量和标准二线技术于一体。为用户提供使用方便,高可靠性的测量手段。
宽温度范围:-40~2000°C(分段);发射率调节,简单的双线安装坚实耐用的传感头符合IP65(NEMA4)标准。
产品特点
1、远距离测温稳定,
2、两线制长波/短波测温仪
3、发射率可拨码修正误差
4、大工件百米外精准测温。
适用范围
印刷、造纸、层压、干燥、纺织、制药、冶金、窑炉、加热炉、加工食品、平板玻璃、耐火材料等。
产品参数
| 测量参数 | |||
| 测温波长 | 8~14um | 1.6um | 1um |
响应波长 | 0~600°C | 400~1200°C | 700~1700°C |
| -40~600°C | 500~1600°C | 800~2000°C | |
| 0~800°C | 600~1800°C | ||
| -40~800°C | |||
| 0~1200°C | |||
| 距离系数 | 55:1 | 150:1 | 150:1 |
| 响应时间 | 150ms | 10ms | 10ms |
| 系统精度 | ±1%或±2°C (取大值) (环温:23±5°C) | ||
| 重复精度 | ±0.5%或±1°C (取大值) (环温:23土5°C) | ||
| 发射率 | 0.10~1.09步长0.01 | ||
| 基本参数 | |||
| 环境等级 | IP65(NEMA-4) | ||
| 环境温度 | 0~60°C | ||
| 储存温度 | -20~80°C | ||
| 温度范围 | -40~2000°C(分段可选) | ||
| 相对湿度 | 10~95%,不结露 | ||
| 重量 | 120g | ||
| 电参数 | |||
| 模拟输出 | 4~20mA | ||
| 最大环路阻抗 | 750Ω(24VDC时) | ||
| 电源供应 | 12~24VDC 100mA | ||
产品尺寸

产品尺寸
| 测量波段 | |||||
| 8/14um | 1.6um | 1um | |||
| 型号 | 温度范围 | 型号 | 温度范围 | 型号 | 温度范围 |
| SA-H60A | 0~600°C | SA-H412A | 400~1200°C | SA-H717A | 700~1700°C |
| SA-H60AF | -40~600°C | ||||
| SA-H80A | 0~800°C | SA-H516A | 500~1600°C | SA-H820A | 800~2000°C |
| SA-H80AF | -40~800°C | ||||
| SA-H120A | 0~1200°C | SA-H618A | 600~1800°C | ||
可选型号
4-20mA:
①SA-H60A、SA-H80A、SA-H120A、SA-H60AF、SA-H80AF等。
②SA-H412A、SA-H516A、SA-H618A、SA-H717A、SA-H820A等。
相关推荐