全国免费客服电话 13606179493
13665156968 无锡世敖科技有限公司
商务联系人:官小莉
联系电话:13606179493/13665156968
电子邮箱:80485105@qq.com
公司地址:江苏省无锡市新吴区招商城路99号
温度范围:150-2000°C, 输出信号:4-20mA和RS485同时输出; 测量精度:±1%, 响应时间:50ms (95%), 光谱范围:1.0μm,1.6μm,2.3μm , 距离比 120:1 ; IP65防护等级; 使用环境:0~60℃
产品详情
小型同轴单激光短波红外线测温仪SA-CD
产品概述
SA-CD 系列高温红外测温仪具备精确同轴中心激光瞄准功能,LCD 显示当前状态,可以方便的对正测量目标并指示最佳的测量距离。为用户提供使用方便、高可靠性的测量手段。特别适合感应加热、微波加热、CVD 培育设备冶炼、锻造等接触式无法测量的环境。
产品特点
1、超微聚焦3mm,微小工件精准测温
2、同轴中心激光,测点定位无偏差
3、4-20mA+RS485双信号同步输出
4、机身LCD温度直显,搭配独立通讯指示灯
5、焦距、发射率双参数现场可调
6、抗强电磁干扰,适配微波/感应加热、CVD、冶炼锻造工况
7、小型紧凑机身,狭小设备易安装
(产品型号:SA-CD1580ARJ、SA-CD30120RJ、SA-CD35140ARJ、SA-CD60180ARJ、SA-CD70200ARJ等)
应用领域
感应加热、CVD 培育设备、冶炼、锻造、印刷、造纸、层压、干燥、加工食品、纺织、制药、 冶金、窑炉、平板玻璃、耐火材料、加热炉、激光焊机。
基本参数
| 基本参数 | |||
| 温度量程 | 150-800°C,300-1200°C,350-1400°C,600-1800°C,700-2000°C | ||
| 储存温度 | -20-80°C | 环境温度: | 0-60°C |
| 环境等级 | IP65 | 电缆长度: | 标准3m |
| 净重量 | 195g(不含电缆重量电缆重105g) | 尺寸: | 直径25mm长度160-174mm(含插头) |
| 材料 | 304不锈钢 | 波段: | 2.3/1.6/1.0um |
| 光学分辨率 | 120:1 | 响应时间: | 50ms |
| 焦距 | 150mm-10000mm可调 | 相对湿度: | 10-95%,不结露 |
| 工作指示灯 | 自带工作指示灯、485通讯指示灯 | 瞄准方式: | 同轴同光路中心激光 |
| 激光点亮 | 1.按键点亮激光,默认延时3分钟后自动熄灭; 2.目标温度大于仪表下限温度瞄准自动打开,带延时,激光延时熄灭时间可调。 | ||
| 测量参数 | |||
| 系统精度 | ±1%(环温23°C±5°C) | 重复精度 | ±1°C(环温23°C±5°C) |
| 温度分辨率 | 液晶显示(1°C),输出信号(0.1°C) | 辐射率调节 | 电位器调节(0.01-1.00) |
| 电参数 | |||
| 输出信号 | 带485Modbus RTU标准协议与电流(默认4-20mA)同步输出功能; 通讯协议:标准ModBusRTU协议; 4-20mA/0-20mA(外加250欧或500欧电阻可以变换为0-5V/1-5V/0-10V/2-10V); | ||
| 电源供应 | 同步输出485信号和模拟信号时:9-24V DC;单独输出485信号时:5-24V DC. | ||
| 工作电流 | 最大80mA | 显示方式 | 四位段式LCD显示 |
| 最大环路阻抗 | 500Ω(24VDC时) | 电气接口 | 航空插头 |
产品选型说明
选型表 | |||||
型号 | 温度量程 | 测量波长 | 距离系数 | 响应时间 | 焦距 |
SA-CD1580ARJ | 150-800℃ | 2.3μm | 120:1 | 50mS | 150mm-10000mm可调 |
SA-CD30120RJ | 300-1200℃ | 1.6μm | 120:1 | 50mS | 150mm-10000mm可调 |
SA-CD35140ARJ | 350-1400℃ | 1.6μm | 120:1 | 50mS | 150mm-10000mm可调 |
SA-CD60180ARJ | 600-1800℃ | 1.0μm | 120:1 | 50mS | 150mm-10000mm可调 |
SA-CD70200ARJ | 700-2000℃ | 1.0μm | 120:1 | 50mS | 150mm-10000mm可调 |
定制请联系我们公司技术。 | |||||
产品尺寸图

相关推荐