全国免费客服电话 13606179493
无锡世敖科技有限公司
官小莉:13606179493
技术支持:18020502577
公司固话:0510-66889962
地址:无锡市新吴区招商城路99号
短小型红外线测温仪适用范围 橡胶、食品、电力、烟草、沥青、陶瓷、造纸、塑料、包装、电气、冶金、铁路、加热炉、配电柜、印染纺织、复合材料、光伏玻璃、设备配套、石化系统、各种窑炉及包装机械的温度监测等。
产品详情
短小型红外线测温仪
产品概述
SAF50A4系列在线式红外测温仪为一体化集成式红外温度传感器,光学系统与电子线路共同集成在不锈钢壳体内;
适用范围
橡胶、食品、电力、烟草、沥青、陶瓷、造纸、塑料、包装、电气、冶金、铁路、加热炉、配电柜、印染纺织、复合材料、光伏玻璃、设备配套、石化系统、各种窑炉及包装机械的温度监测等。
产品参数
| 基本参数 | |
| 保护等级 | IP65(NEMA-4)(可定制IP68防水等级) |
| 环境温度 | 0~60°C |
| 存储温度 | -20~80°C |
| 相对湿度 | 10-95%(不结露) |
| 材料 | 不锈钢 |
| 电缆长度 | 1.5m(标准),其它特殊规格(定制) |
| 电气参数 | |
| 工作电源 | 6~32VDC |
| 输出信号 | 4~20mA(0~5V/0~10V/K型/RS485信号输出可定做) |
| 测量参数 | |
| 光谱范围 | 8~14um或依客户应用場景而定制 |
| 响应时间 | 300ms(95%) |
| 测温精度 | 测量值的土2%或土2°C,取大值 |
| 重复精度 | 测量值的±1%或±1.5°C,取大值 |
| 尺寸 | 44mmXΦ18mm(长度*直径) |
| 发射率 | 预设定0.95 (可定制发射率) |
| 光学分辨率 | 20:1 (可定制30:1) |
| 温度范围 | 0~100°C/0~150°C/0~200°C/0~300°C/0~400°C/0~500°C/0~600°C/0~800°C/0~1000°C/0~1200°C(-20~1200°C以内温度范围可定做) |
产品尺寸

产品选型
| 型号 | SAF | |||
温度范围 | 10 | 0-100°C | 50 | 0-500°C |
| 15 | 0-150°C | 60 | 0-600°C | |
| 20 | 0-200°C | 80 | 0-800°C | |
| 30 | 0-300°C | 100 | 0-1000°C | |
| 40 | 0-400°C | 120 | 0-1200°C | |
输出信号 | A4 | 4~20mA | C4 | 0-10V |
| B4 | 0-5V | R4 | RS485 | |
| 负温起测 | F | -20°C起测 | ||
| 光学分辨率 | H | 30:1(可定制) | ||
| 保护等级 | FS | IP68防水 | ||

上一篇: SA60ARD航空接头红外线测温
下一篇: SA10KC红外线测温仪K型热电偶
相关推荐