全国免费客服电话 13606179493
无锡世敖科技有限公司
官小莉:13606179493
技术支持:18020502577
公司固话:0510-66889962
地址:无锡市新吴区招商城路99号
SA60ARD航空接头红外线测温 产品概述 SA60ARD航空接头系列在线式红外测温仪为一体化集成式红外温度传感器,传感器、光学系统与电子线路共同集成在不锈钢壳体内;&
产品详情
SA60ARD航空接头红外线测温
产品概述
SA60ARD航空接头系列在线式红外测温仪为一体化集成式红外温度传感器,传感器、光学系统与电子线路共同集成在不锈钢壳体内; 红外温度传感器是一种光电子传感器,它接收红外辐射并将其转化成电信号,经电子线路放大器、线性化、信号处理,显示或输出温度。毫秒级响应速度,测量更精准。
适应范围
滚筒、地板、玻璃、食品、塑料、沥青、橡胶、陶瓷、水温、石墨、印染、纺织、造纸、煤炭、化工、煎饼机、茶叶机、电磁炉、不光亮金属及其他领域。
注意:此款8~14um长波温度传感器对光亮或抛光金属物体测温效果不佳,金属表面须有涂层、油漆、氧化层或黏贴高温胶带方可达到准确的测量效果,如需直接测光亮金属或加热通红的物体的表面温度,可选择短波测温仪,短波测温仪的最高可测3500多摄氏度。
产品参数
| A、基本参数 | |||
| 保护等级 | 默认IP65(NEMA-4) (可定制IP68防水等级) | ||
| 环境温度 | 0~60°C | ||
| 存储温度 | -20~80°C | ||
| 相对湿度 | 10~95%,不结露 | ||
| 材 料 | 不锈钢 | ||
| 电缆长度 | 1.5m(标准),其它特殊规格(可定制) | ||
| B、电气参数 | |||
| 工作电源 | 6~28VDC | ||
| 输出信号 | 0~5V/0~10V/4~20mA/RS485/K型热电偶 | ||
| 输出负载 | 小负载 (0~5VDC):1KΩ 小负载 (0~10V DC):2KΩ 大负载 (4~20mA): 小于75Ω(12V供电) 小于650Ω(24V供电) 小负载(KT/C):100KΩ | ||
| C、测量参数 | |||
| 光谱范围 | 8~14um | ||
| 光学分辨率 | 默认20:1 (可定制30:1) | ||
| 响应时间 | 300ms (95%) (可定制150ms快速响应) | ||
| 测温精度 | 测量值的土2%或土2°C,取大值 | ||
| 重复精度 | 测量值的±1%或土1.5°C,取大值 | ||
| 尺 寸 | 94mmXΦ18mm (长度*直径) | ||
| 发射率 | 预设定0.95 (可通过软件调节) | ||
| 温度范围 | 0~100°C/0~150°C/0~200°C/0~300°C/0~400°C/0~500°C/0~600°C/0~800°C/0~1000°C/0~1200°C(-20~1200°C以内温度范围可选) | ||
产品尺寸

产品选型
| 型号 | SA | |||
温度范围 | 10 | 0-100°C | 50 | 0-500°C |
| 15 | 0-150°C | 60 | 0-600°C | |
| 20 | 0-200°C | 80 | 0-800°C | |
| 30 | 0-300°C | 100 | 0-1000°C | |
| 40 | 0-400°C | 120 | 0-1200°C | |
输出信号 | ARD | 4~20mA | CRD | 0-10V |
| BRD | 0-5V | R4RD | RS485 | |
温度起测 | / | 0°C起测 | ||
| F | -20°C起测 | |||
光学分辨率 | / | 20:1 | ||
| H | 30:1 | |||
防护等级 | / | IP65 | ||
| FS | IP65 | |||
响应时间 | / | 300ms | ||
| K | 150ms | |||

上一篇: SA-H120A高精度两线制红外测温仪
下一篇: SAF10A4短小型红外线测温仪
相关推荐