全国免费客服电话 13606179493
无锡世敖科技有限公司
官小莉:13606179493
技术支持:18020502577
公司固话:0510-66889962
地址:无锡市新吴区招商城路99号
SA-PS140手持式双色/比色红外线测温仪概述瞄准和聚焦:顺时针或反时针旋转调焦镜头,直到目标位于焦点处。可通过将眼睛从目镜一边移到另一边,来判断镜头是否正确聚焦。此时,目标不应相对瞄准刻线圆移动,否则请继续调节镜头直到没有明显移动为止。
产品详情
SA-PS140手持式双色/比色红外线测温仪
产品概述
瞄准和聚焦:顺时针或反时针旋转调焦镜头,直到目标位于焦点处。可通过将眼睛从目镜一边移到另一边,来判断镜头是否正确聚焦。此时,目标不应相对瞄准刻线圆移动,否则请继续调节镜头直到没有明显移动为止。(可选型号:SA-PS140、SA-PS180、SA-PS260、SA-PS300 )
适用范围
应用场合:航天、工业炉、真空炉、单晶炉、科学研究、钢铁冶金、多晶炉设备配套。
产品参数
| 测量参数 | ||||
| 产品名称 | 手持式双比色红外测温仪 | |||
| 产品型号 | SA-PS140 | SA-PS180 | SA-PS260 | SA-PS300 |
| 测温范围 | 600~1400°C | 700~1800°C | 700~2600°C | 1000~3000°C |
| 光谱响应 | 0.75um -1.1um/0.95um -1.1um | |||
| 距离系数 | 300:1 | |||
| 测量精度 | 读数值的土1% | |||
| 重复精度 | 读数值的土0.5% | |||
| 响应时间 | ≤100ms | |||
| 瞄准方式 | 同轴目视瞄准(焦距可调) | |||
| 坡度 | 0.800~1.200(双色模式) | |||
| 温度分辨率 | 1°C | |||
| 发射率 | 0.10~1.00(单色模式) | |||
| 功能 | 单双色模式切换;峰值保持;平均值; | |||
| 注:坡度是目标材料在两种波段下发射率的比值,仪器出厂坡度设置为1.000;发射率是物体辐射能量与相同温度黑体辐射能量之比(理想黑体发射率为1.00),仪器出厂发射率设置为0.99。 | ||||
| 基本参数 | ||||
| 防护等级 | IP65 | |||
| 环境温度 | -20°C~60°C | |||
| 相对湿度 | 10%~95%不结露 | |||
| 重量 | 800g | |||
| 电气参数 | ||||
| 电源 | 9V可充电电池 | |||
| 功率 | 最大6W | |||
产品尺寸

上一篇: SA-SCR手持式红外测温仪
下一篇: SA-SC350DZ手持式红外线测温仪
相关推荐