全国免费客服电话 13606179493
无锡世敖科技有限公司
官小莉:13606179493
技术支持:18020502577
公司固话:0510-66889962
地址:无锡市新吴区招商城路99号
产品详情
SA-SCR系列手持式红外测温仪
产品概述
SA-SCR系列手持红外测温仪是一款高性能、高品质仪器,它们由精密光学系统、光电传感器、信号处理电路、微型计算机、数码显示和数据输出等部分组成,可快速、精准的测量物体表面温度。独特的光学系统及信号处理系统的设计,使SA-SCR系列在线式红外测温仪的最小可测目标达到了2MM,这一突出性能将拓展它们的应用。
SA-SCR 红外测温仪是我公司自主研制的一款高性能、高品质仪器,它由光学系统、光信号调理、光电传感器、信号处理电路、微型计算机、数码显示等部分组成。
产品应用
SA-SCR红外测温仪可广泛应用于科学研究、航天、铸造、锻造、热处理、焦炉、窑炉、粉末冶金、离子镀膜、热压烧结、金属加工等行业。
产品参数
| 测量参数 | |||
| 产品名称 | SA-SCR手持式红外测温仪 | ||
| 产品型号 | SA-SCR30140A | SA-SCR50200A | SA-SCR20120A |
| 测温范围 | 300°C~1400°C | 500°C~2000°C | 200°C~1200°C |
| 产品型号 | SA-SCR15120A | SA-SCR30180A | SA-SCR20180A |
| 测温范围 | 150°C~1200°C | 300°C~1800°C | 200°C~1800°C |
| 产品型号 | SA-SCR50250A | SA-SCR100300A | SA-SCR50320A |
| 测温范围 | 500°C~2500°C | 1000°C~3000°C | 500°C~3200°C |
| 瞄准方式 | 同轴激光/目视瞄准 | ||
| 距离系数 | 400:1 | ||
| 测量精度 | +0.5%FS | ||
| 重复精度 | 士0.3%FS或士1°C | ||
| 发射率 | 0.10~1.00可调,步长0.01 | ||
| 响应速度 | ≤50 ms, 最快可达20ms | ||
| 分辨率 | 显示温度分辨率1°C | ||
| 时间间隔 | 1~30秒 步长1秒 | ||
| 测温方式 | 瞬时值(TSTEM)、最大值(MAX)、平均值(AVG) | ||
| 工作波段 | 1.7um-2.6um | ||
| 电气参数 | 9VDC +10% | ||
| 工作温度 | -10°C~60°C | ||
| 存储温度 | -20°C~80°C | ||
| 防护等级 | IP65防护等级 | ||
| 尺寸 | 直径50mm,长167mm | ||
| 重量 | 0.4Kg | ||
距离系数

上一篇: SA-2SC 手持式比色红外测温枪
相关推荐