全国免费客服电话 13606179493
无锡世敖科技有限公司
官小莉:13606179493
技术支持:18020502577
公司固话:0510-66889962
地址:无锡市新吴区招商城路99号
产品详情
激光瞄准玻璃专用红外测温仪
产品概述
内部采用先进的光学透镜,更好的接收被测物体的红外辐射,测量更准确可以远距离快速测量难以接近或移动中的物体.
产品参数
| 技术参数 | |||
| 温度范围 | 200~1200°C/250~1800°C | 响应时间 | 100ms(95%) |
| 环境温度 | 0-60°C | 系统精度 | 士1%或士2°C |
| 存储温度 | -20-85°C | 重复性 | ±0.5%或±1°C |
| 相对湿度 | 10-95%(不结露) | 温度分辨率 | 0.2°C |
| 材质 | 不锈钢 | 温度系数 | ±0.05%/K或±0.05K/K |
| 尺寸 | Φ45mmx140mm | 发射率 | 0.100-1.099通过按键设置 |
| 重量 | 390g | 拉电流 | 最大180mA |
| 振动 | IEC 68-2-6:任意轴11-200Hz.3G | 信号输出 | 4-20mA,4-20mA和RS485 |
| 冲击 | IEC68-2-27:任意轴11ms. | 输出阻抗 | 最大回路阻抗500Ω(24VDC) |
| 电源 | 8-36VDC | 光谱范围 | 5um |
产品尺寸



产品选型
| 型号 | SA-BL | |
温度范围 | 20120 | 200~1200°C |
| 25180 | 250~1800°C | |
输出信号 | A | 4-20mA |
| AR | 4-20mA和RS485 | |
光学透镜 | 无 | 标准镜头SF |
| C1: | 近焦透镜CF1 | |
| C2: | 近焦透镜CF2 | |
举例 | 世敖品牌,200-1200°C,4-20mA输出, 标准镜头: 型号SA-BL20120A | |
上一篇: 第一篇
下一篇: SA-MT系列激光瞄准红外线测温仪
相关推荐