全国免费客服电话 13606179493
无锡世敖科技有限公司
官小莉:13606179493
技术支持:18020502577
公司固话:0510-66889962
地址:无锡市新吴区招商城路99号
SA-JZ模态激振器将电能转换为机械能,对试件提供激振力的一种装置;它可用作振动台,对小型仪表、零件等作环境振动试验、疲劳试验以及对传感器进行现场标定。世敖模态激振器|小型振动台产品参数工作原理SA-JZ系列模态激振器内部由上下两组弹簧面片
产品详情
SA-JZ模态激振器
产品概述
将电能转换为机械能,对试件提供激振力的一种装置;它可用作振动台,对小型仪表、零件等作环境振动试验、疲劳试验以及对传感器进行现场标定。世敖模态激振器|小型振动台。
产品参数
| 型号 | SA-JZ002 | SA-JZ005 | SA-JZ010 | SA-JZ020 |
| 最大激振力(N) | ≤20 | ≤50 | ≤100 | ≤200 |
| 最大振幅(mm) | ±4 | ±7.5 | 土10 | 士10 |
| 最大输入电流(Arms) | ≤2.5 | ≤7 | ≤10 | ≤14 |
| 频率范围(Hz) | DC-15k | DC-5k | DC-4k | DC-4k |
| 动圈直流电阻 | 6.2Ω | 0.8Ω | 0.8Ω | 0.8Ω |
| 可动部件质量(Kg) | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.68 |
| 外形尺寸(mm) | Φ78x140 | Φ138 X169 | Φ158 x204 | Φ180 x245 |
| 安装孔尺寸(mm) | 80x80/4-Φ8 | 150x120/4-Φ10 | 172x148/4-Φ8.5 | 200x160/4-Φ10 |
| 重量(Kg) | 2 | 8.8 | 15 | 19 |
| 输出方式 | 顶杆/M5 | 顶杆/M5+Φ38台面 | 顶杆/M5+Φ38台面 | 顶杆/M5+Φ38台面 |
| 推荐配套功放 | 100W | 100W | 200W | 200W/500W |
| 型号 | SA-JZ040 | SA-JZ050 | SA-JZ050T | SA-JZ100 |
| 最大激振力(N) | ≤400 | ≤500 | ≤500 | ≤1000 |
| 最大振幅(mm) | ±12.5 | ±12.5 | 土10 | 士12.5 |
| 最大输入电流(Arms) | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤38 |
| 频率范围(Hz) | DC-2k | DC-3k | DC-2k | DC-1.5k |
| 动圈直流电阻 | 0.4Ω | 0.4Ω | 0.5Ω | 0.7Ω |
| 可动部件质量(Kg) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 2.2 |
| 外形尺寸(mm) | Φ190 x328 | Φ190 x328 | Φ190x328 | Φ200x328 |
| 安装孔尺寸(mm) | 180x156/4-Φ10 | 180x156/4-Φ10 | 180x156/4-Φ10 | 200x156/4-Φ10 |
| 重量(Kg) | 36 | 36 | 30 | 62 |
| 输出方式 | 顶杆/M5 | 顶杆/M5 | D48/M5 | 台面Φ48/M5/M8 |
| 推荐配套功放 | 800W | 800W | 800W | 1500W |
产品尺寸
| SA-JZ002 | SA-JZ005 | SA-JZ010 | SA-JZ020 | SA-JZ040 | SA-JZ050 | SA-JZ100 | |
| A | 114 | 168 | 190 | 245 | 340 | 340 | 328 |
| B | 78 | 138 | 158 | 180 | 190 | 190 | 204 |
| C | 100 | 170 | 196 | 220 | 240 | 240 | 252 |
| D | 100 | 140 | 168 | 180 | 196 | 196 | 210 |
| E | 80 | 150 | 172 | 205 | 180 | 180 | 200 |
| F | 80 | 120 | 148 | 160 | 156 | 156 | 156 |
| G | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| H | 74 | 122 | 136 | 180 | 280 | 280 | 273 |
| I | 74 | 92 | 117 | 134 | 280 | 280 | 184 |
| 输出方式 | 顶杆/M5 | 顶杆/M5+Φ38台面 | 顶杆/M5+Φ38台面 | 顶杆/M5+Φ38台面 | 顶杆/M5 | 顶杆/M5 | 台面Φ48/M5/M8 |

工作原理
SA-JZ系列模态激振器内部由上下两组弹簧面片支撑一个可动驱动线圈,使驱动线圈处于由铁芯、磁极、壳体和永磁磁钢所组成的磁路的磁隙中,当功率放大器供给动圈可变频率电流时,根据磁场中载流体受力的原理(电磁感应定律),驱动线圈将受到与电流成正比的电动力的作用。
产品展示


主要特性
1、弹簧特性
SA-JZ系列模态激振器采用了两组线性弹簧作为动圈的悬挂装置,降低了零阶共振峰,消除弹簧本身的共振以及减少非线性的谐波失真。
2、频响特性
SA-JZ系列模态激振器优化设计了可动部件的结构,有效拓宽SA-JZ系列模态激振器的使用频率范围,减小模态激振器附加质量和附加刚度的影响,并使其具有平坦的频率特性,更好地满足各种振动试验的需求。
3、磁场
SA-JZ系列模态激振器的磁钢采用稀土原料钕铁硼作为磁钢。磁钢在专用的装置上进行充磁后,经过老化处理,将保持高度稳定的磁感应强度。使其体积小、重量轻,更加便于携带。
模态激振器的使用


齐套件
它可用作振动台,对小型仪表、零件等作环境振动试验、疲劳试验以及对传感器进行现场标定。
1、连接螺钉 一只
2、电缆线 一根
3、顶杆 一根
4、使用说明书 一份
5、产品合格证 一份
上一篇: SA-JZ005T模态激振传感器
下一篇: 最后一篇
相关推荐